比 — kanji meaning “compare”
比
compare, race, ratio, Philippines
- Meanings
- compare, race, ratio, Philippines
- On'yomi
- ヒ (hi)
- Kun'yomi
- くら.べる
- Name readings
- い、ぴっ
- Strokes
- 4
- School grade
- 5
- JLPT (old scale)
- Level 2
- Newspaper frequency
- #329 of 2,500
- Classical radical
- 81
- Chinese reading
- bǐ, bì — Chinese character page
Words with 比
| Word | Reading | Meaning |
|---|---|---|
| 比較 | ひかく hikaku | comparison |
| 比べる | くらべる kuraberu | to compare; to make a comparison (between) |
| 比率 | ひりつ hiritsu | ratio; proportion; percentage |
| 比例 | ひれい hirei | proportion |
| 比べ | くらべ kurabe | contest; comparison; competition |
| 比較的 | ひかくてき hikakuteki | comparatively; relatively |
| 対比 | たいひ taihi | contrast; juxtaposition |
| 恵比寿 | えびす ebisu | Ebisu; god of fishing and commerce |
| 比喩 | ひゆ hiyu | simile; metaphor; allegory |
| 比重 | ひじゅう hijuu | specific gravity; relative density |
| 見比べる | みくらべる mikuraberu | to compare with the eye; to judge by comparison |
| 反比例 | はんぴれい hanpirei | inverse proportion |
Data: KANJIDIC2 (CC BY-SA 4.0); KanjiVG (CC BY-SA 3.0); JMdict (CC BY-SA 4.0). Retrieved 2026-10-22.