Amateur boxing (junior) weight classes
| Class | From | Up to (kg) | Up to (lb) |
|---|---|---|---|
| Pinweight | — | 46.0 | 101.4 |
| Light flyweight | 46.0 kg | 48.0 | 105.8 |
| Flyweight | 48.0 kg | 50.0 | 110.2 |
| Light bantamweight | 50.0 kg | 52.0 | 114.6 |
| Bantamweight | 52.0 kg | 54.0 | 119.0 |
| Featherweight | 54.0 kg | 57.0 | 125.7 |
| Lightweight | 57.0 kg | 60.0 | 132.3 |
| Light welterweight | 60.0 kg | 63.0 | 138.9 |
| Welterweight | 63.0 kg | 66.0 | 145.5 |
| Light middleweight | 66.0 kg | 70.0 | 154.3 |
| Middleweight | 70.0 kg | 75.0 | 165.3 |
| Light heavyweight | 75.0 kg | 80.0 | 176.4 |
| Heavyweight | 80.0 kg | no limit | no limit |
Source: Wikipedia — Weight class (boxing) (CC BY-SA 4.0). Pound values are converted from kilograms where the source gives kilograms.
Data: Wikipedia (English) (CC BY-SA 4.0). Retrieved 2026-10-22.