Welterweight: weight limits by sport
| Rule set | From | Up to |
|---|---|---|
| Professional boxing | 63.5 kg (140.0 lb) | 66.7 kg (147.0 lb) |
| Amateur boxing (men) | 63.5 kg (140.0 lb) | 67.0 kg (147.7 lb) |
| Amateur boxing (women) | 63.5 kg (140.0 lb) | 67.0 kg (147.7 lb) |
| Amateur boxing (junior) | 63.0 kg (138.9 lb) | 66.0 kg (145.5 lb) |
| Mixed martial arts (Unified Rules) | 74.8 kg (164.9 lb) | 77.1 kg (170.0 lb) |
| Olympic boxing (men), 2024 | 63.5 kg (140.0 lb) | 71.0 kg (156.5 lb) |
| Olympic boxing (women), 2024 | 60.0 kg (132.3 lb) | 66.0 kg (145.5 lb) |
| Olympic Greco-Roman wrestling (men), 2020–2028 | 67.0 kg (147.7 lb) | 77.0 kg (169.8 lb) |
| Olympic freestyle wrestling (men), 2016–2028 | 65.0 kg (143.3 lb) | 74.0 kg (163.1 lb) |
| Olympic freestyle wrestling (women), 2020–2028 | 53.0 kg (116.8 lb) | 57.0 kg (125.7 lb) |
The same class name can mean very different weights in different sports. Check a weight in every rule set.
Source: tables in the linked Wikipedia articles (CC BY-SA 4.0).
Data: Wikipedia (English) (CC BY-SA 4.0). Retrieved 2026-10-22.