Light heavyweight: weight limits by sport
| Rule set | From | Up to |
|---|---|---|
| Professional boxing | 76.2 kg (168.0 lb) | 79.4 kg (175.0 lb) |
| Amateur boxing (men) | 75.0 kg (165.3 lb) | 80.0 kg (176.4 lb) |
| Amateur boxing (women) | 75.0 kg (165.3 lb) | 81.0 kg (178.6 lb) |
| Amateur boxing (junior) | 75.0 kg (165.3 lb) | 80.0 kg (176.4 lb) |
| Mixed martial arts (Unified Rules) | 88.5 kg (195.1 lb) | 93.0 kg (205.0 lb) |
| Olympic freestyle wrestling (women), 2020–2028 | 62.0 kg (136.7 lb) | 68.0 kg (149.9 lb) |
The same class name can mean very different weights in different sports. Check a weight in every rule set.
Source: tables in the linked Wikipedia articles (CC BY-SA 4.0).
Data: Wikipedia (English) (CC BY-SA 4.0). Retrieved 2026-10-22.